- Главная
- Обогреватели
- Тепловые завесы
Тепловые завесы Тропик
Тепловые завесы Тропик
![]() Тропик. Тепловые завесы Тропик серии АНебольшие по габаритам и весьма экономичные конструкции, которые заменили собой популярные ранее приборы, основу которых составляли спиральные проволочные нагревательные элементы. Они лучше всего подходят для тех помещений, дверные проемы в которых отличаются небольшой высотой,где двери открываются не слишком часто. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Длина, мм | Макс. высота монтажа | Мощность, кВт | Напряжение, Вт. | Расход воздуха, м3/ч | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 550 | 2200.00 | 3.00 | 220 | 280 | 5.00 | 7 893.60 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 750 | 2200.00 | 5.00 | 220 | 510 | 6.00 | 11 992.20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 900 | 2200.00 | 6.00 | 220 | 560 | 8.00 | 13 054.14 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1310 | 2200.00 | 9.00 | 380 | 840 | 11.00 | 19 734.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Тропик. Тепловые завесы Тропик серии ММодели тепловых завес Тропик, составляющие серию М, сочетают в себе самые передовые технологии, элегантный дизайн и предельно компактные размеры. В качестве нагревательной основы здесь применяются «ститч-элементы», которые обеспечивают абсолютно бесшумную работу прибора. При этом поток воздуха на входе и выходе прибора не встречает никаких препятствий, благодаря чему значительно увеличивается скорость его движения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Длина, мм | Макс. высота монтажа | Мощность, кВт | Напряжение, Вт. | Расход воздуха, м3/ч | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 610 | 3000.00 | 3.00 | 220 | 380 | 5.50 | 10 929.60 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1070 | 3000.00 | 6.00 | 220/380 | 760 | 10.00 | 20 189.40 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1520 | 3000.00 | 9.00 | 380 | 1134 | 14.00 | 24 590.94 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Тропик. Тепловые завесы Тропик серии ТМодельный ряд данных тепловых завес представлен в четырех вариантах, которые различаются меду собой по мощности: от 4,5 до 12 КВт. Такие завесы идеально подходят для помещений с высокой проходимостью, и тех, где дверь постоянно открыта. Благодаря особой конструкции, приборы обладают минимальным уровнем шума во время работы, длительным сроком службы и, что немаловажно, невысокой стоимостью. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Длина, мм | Макс. высота монтажа | Мощность, кВт | Напряжение, Вт. | Расход воздуха, м3/ч | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 800 | 3000.00 | 4.50 | 220/380 | 820 | 12.40 | 19 961.70 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1000 | 3000.00 | 6.00 | 220/380 | 1050 | 13.80 | 21 023.64 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1560 | 3000.00 | 9.00 | 380 | 1650 | 26.30 | 38 252.94 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1935 | 3000.00 | 12.00 | 380 | 2100 | 31.80 | 39 468.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Тропик. Тепловые завесы Тропик серии К для малых проемовТепловые завесы Тропик серии К изготавливаются из алюминия и оцинкованной стали, что делает их максимально прочными и долговечными. Мощный двигатель, которым оснащены модели данной серии, позволяет сразу же подавать теплый воздух в холодное помещение, а максимальный перепад температуры, который они могут обеспечивать – до 70 градусов. Данные завесы идеально подходят для помещений малого размера с небольшими дверными проемами. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Длина, мм | Макс. высота монтажа | Мощность, кВт | Напряжение, Вт. | Расход воздуха, м3/ч | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 392 | 2000.00 | 2.50 | 220 | 130 | 3.10 | 5 767.74 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 452 | 2000.00 | 3.00 | 220 | 150 | 3.40 | 6 906.24 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 713 | 2000.00 | 5.00 | 220 | 713 | 4.40 | 9 259.14 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 833 | 2000.00 | 6.00 | 220 | 833 | 5.00 | 10 246.50 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Тропик. Тепловые завесы Тропик серии ЗТВ с подводом горячей воды
Эти тепловые завесы производятся в России, однако в точности соответствуют всем западным стандартам, регулирующим температуру и скорость воздушных потоков, характеризуются отличным качеством сборки. Это позволяет добиться высоких эксплуатационных свойств обогревательных приборов, а также продолжительного срока службы и надежности в работе. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Длина, мм | Макс. высота монтажа | Мощность, кВт | Напряжение, Вт. | Расход воздуха, м3/ч | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1000 | 5000.00 | 9.00 | 380 | 2500 | 18.00 | звоните | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 1230 | 5500.00 | 12.00 | 380 | 2800 | 28.00 | звоните | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тропик | 2045 | 5000.00 | 18.00 | 380 | 5000 | 35.00 | звоните | ![]() |