- Главная
- Котлы отопления
- Настенные газовые котлы
Настенные газовые котлы Navien

Настенные двухконтурные газовые котлы Navien
![]() Navien. Настенный газовый котел с открытой камерой сгорания Navien Ace AtmoСтрана изготовитель: Южная Корея Ace Atmo – двухконтурный медный настенный газовый котел с открытой камерой сгорания, оборудованный стальной камерой сгорания и биотермическим медным теплообменником. В отличие от других марок котлов имеется возможность пользоваться горячей водой, даже если входящее давление воды низкое. Свойства адаптации к условиям помещения и стабильная, безопасная работа при давлении газа 4 мбар. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт | Кол-во контуров | Камера сгорания | Диаметр дымохода, мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 26 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 27 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 27 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 27 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Откр. | 130 | 0 | 720 | 430 | 340 | 27 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navien. Настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом Navien Ace CoaxialСтрана изготовитель: Южная Корея Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом, в отличие от других подобных моделей работает при пониженном давлении газа и воды, снабжен коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания. Устройство устойчиво к перепадам напряжения в сети и низкой температуре окружающего воздуха, полностью адаптирован к эксплуатации в сложных российских условиях. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт | Кол-во контуров | Камера сгорания | Диаметр дымохода, мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 30.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 29 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 30.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 29 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 30.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 265 | 29 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navien. Настенный газовый котел с раздельным дымоходом Navien AceСтрана изготовитель: Южная Корея Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания и раздельным дымоходом. Экономичный, безопасный и эффективный котел (КПД до 92%), без проблем работает при пониженном давлении газа и воды, нечувствителен к перепадам напряжения. Управление – электронное, посредством выносного русифицированного пульта. Оснащен всеми опциями защиты и контроля функционирования. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт | Кол-во контуров | Камера сгорания | Диаметр дымохода, мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 30.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 29 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 35.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 30 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 13.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 16.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 20.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 24.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 28 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 30.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 29 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 35.00 | двухконтурный | Закр. | 70-75 | 0 | 695 | 440 | 265 | 30 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Navien. Настенный газовый конденсационный котел Navien NCNСтрана изготовитель: Южная Корея Котлы Navien NCN мощностью от 21 до 40 кВт работают на газе (природном, сниженном), характеризуются невысоким уровнем шума, компактностью, наличием защиты от замерзания и простотой в эксплуатации. Автодиагностика, установка конденсационного теплообменника и защиты от перепадов напряжения делает эксплуатацию котлов безопасной. КПД котлов этой серии превышает стандартные показатели, что обеспечивает 25%-ную экономию газа. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт | Кол-во контуров | Камера сгорания | Диаметр дымохода, мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 21.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 370 | 35 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 25.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 370 | 35 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 32.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 370 | 38 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navien | 40.00 | двухконтурный | Закр. | 60/100 | 0 | 695 | 440 | 370 | 38 | звоните | ![]() |