- Главная
- Котлы отопления
- Напольные газовые котлы
Напольные газовые котлы Vaillant

Напольные газовые котлы Vaillant
![]() Vaillant. Газовые отопительные котлы Vaillant atmoVIT exclusiv VKКотлы Vaillant ATMO VIT exclusiv VK от немецкого производителя сегодня пользуются вполне заслуженной популярностью. В зависимости от модели в этой серии можно подобрать оборудование для отопления помещений площадью от 150 до 470 квадратных метров. При необходимости к ним можно подключить бойлер косвенного нагрева. Это двухступенчатые котлы с лямбдоуправлением. Корпус котлов Vaillant atmoVIT exclusiv VK имеет современный дизайн, высота регулируется при помощи ножек. Котлы выпускаются в двух цветовых решениях: платина и белый. Такой котел органично вписывается в интерьер кухонного или другого помещения, не требует для установки отдельного помещения. Электронная система самодиагностики позволяет оперативно определить и устранить большинство неисправностей. Средний КПД за время отопительного периода составляет 94%, что является очень высоким значением. Котлы отличаются низкими показателями выброса вредных веществ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт. | Диаметр дымохода. мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 15.80 | 110 | 0 | 850 | 520 | 755 | 98 | 112 927.68 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 21.20 | 130 | 0 | 850 | 520 | 755 | 112 | 131 082.72 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 26.60 | 130 | 0 | 850 | 585 | 755 | 126 | 144 574.08 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 31.70 | 150 | 0 | 850 | 720 | 755 | 142 | 149 154.48 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 37.00 | 150 | 0 | 850 | 720 | 755 | 155 | 153 651.60 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 42.40 | 160 | 0 | 850 | 820 | 755 | 169 | 158 148.72 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 47.70 | 160 | 0 | 850 | 820 | 755 | 182 | 167 226.24 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vaillant. Газовые отопительные котлы Vaillant atmoVIT VK INTКотлы Vaillant atmoVIT VK INT могут работать на сжиженном или природном газе, и предназначены для отопления помещений различного назначения площадью до 550 метров квадратных. Модель подбирается исходя из метража конкретного объекта. Котлы имеют невысокую стоимость, при условии регулярного выполнения технического обслуживания без проблем прослужат как минимум 15 лет. На всю серию котлов предоставляется гарантия сроком на 2 года. В нашей компании всегда можно купить котлы Vaillant atmoVIT VK INT на выгодных условиях, а также заказать их доставку и монтаж. Специалисты компании выполнят все работы точно в срок, высокое качество гарантируется.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт. | Диаметр дымохода. мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 16.90 | 130 | 0 | 850 | 520 | 600 | 82 | 81 281.28 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 25.00 | 130 | 0 | 850 | 520 | 600 | 102 | 90 358.80 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 31.50 | 150 | 0 | 850 | 585 | 600 | 122 | 99 353.04 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 41.00 | 180 | 0 | 850 | 585 | 625 | 142 | 112 927.68 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 48.90 | 180 | 0 | 850 | 720 | 625 | 162 | 126 502.32 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 56.00 | 180 | 0 | 850 | 820 | 625 | 182 | 135 579.84 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vaillant. Газовые отопительные котлы Vaillant atmoCRAFT VK INTНапольные газовые котлы atmoCRAFT бренда Vaillant являются полностью автоматическими и обладают высокой мощностью. Они оборудованы атмосферной двухступенчатой газовой горелкой, которая предназначена для работы с переменной температурой котла. Производитель предлагает отопительные котлы atmoCRAFT с мощностью в диапазоне от 65 до 160 кВт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт. | Диаметр дымохода. мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 65.00 | 180 | 0 | 1145 | 850 | 960 | 317 | 214 446.00 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 75.00 | 200 | 0 | 1145 | 930 | 960 | 343 | 228 103.92 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 85.00 | 200 | 0 | 1145 | 1010 | 960 | 369 | 250 922.64 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 99.00 | 225 | 0 | 1145 | 1170 | 960 | 421 | 296 560.08 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 115.00 | 225 | 0 | 1145 | 1250 | 960 | 447 | 365 016.24 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 124.00 | 250 | 0 | 1145 | 1410 | 960 | 499 | 410 653.68 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 143.00 | 250 | 0 | 1145 | 1570 | 960 | 550 | 456 374.40 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 157.00 | 300 | 0 | 1145 | 1730 | 1012 | 601 | 502 011.84 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vaillant. Конденсационные напольные котлы Vaillant ecoCOMPACT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, кВт. | Диаметр дымохода. мм. | Емкость бойлера, л. | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Вес, кг. | Цена, руб | Купить | Сравнить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 20.60 | 60 | 100 | 1350 | 600 | 570 | 105 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 27.00 | 60 | 100 | 1350 | 600 | 570 | 105 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 27.00 | 60 | 150 | 1672 | 600 | 570 | 140 | звоните | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaillant | 32.40 | 60 | 100 | 1350 | 600 | 570 | 105 | звоните | ![]() |