- Главная
- Радиаторы отопления
- Встраиваемые в пол конвекторы. Внутрипольные конвекторы
Встраиваемые в пол конвекторы. Внутрипольные конвекторы КЗТО
Встраиваемые в пол конвекторы. Внутрипольные конвекторы. КЗТО
Компания КЗТО была создана в 1998 году и, на сегодняшний день, является одним из ведущих лидеров
в производстве отопительного оборудования, на международном уровне. Изготовление радиаторов и конвекторов составляет 90% мощностей Кимрского завода «Радиатор». Кроме того, данный производитель занимается выпуском больших электрических водонагревателей, коллекторов и коллекторных шкафов.
Благодаря высокому качеству изделий компании КЗТО, их можно устанавливать в крупных зданиях промышленного назначения и использовать в домашних условиях. В настоящий момент в продаже имеются встраиваемые в пол конвекторы этой марки, которые оснащены медно-алюминиевым теплообменником и декоративной алюминиевой решеткой.
Вся продукция данного производителя отличается высоким качеством, имеет высокую теплоотдачу и является удобной в эксплуатации. При этом она имеет совершенный внешний вид, который подходит к любому интерьеру.
Изготовление настенных, напольных и встраиваемых конвекторов осуществляется фирмой КЗТО по новейшим технологиям. Производитель постоянно расширяет свой ассортимент, предлагая новые функциональные решения.
Имеющиеся в наличии конвекторы имеют классическое оформление и производятся в двух вариантах. Аналогично напольным вариантам, внутрипольные приборы имеют отличное качество и предельно высокую теплоотдачу.
Радиаторы, настенные конвекторы и полотенцесушители этой торговой марки отличаются высокой производительностью и многофункциональностью. По желанию каждый покупатель может заказать всевозможные комплектующие и аксессуары.
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 200 глубина 80
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 200мм, глубина 80 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания"). Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ, ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 232 | 800 | 200 | 80 | 7 684.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 320 | 1000 | 200 | 80 | 9 608.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 407 | 1200 | 200 | 80 | 11 532.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 539 | 1500 | 200 | 80 | 14 420.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 670 | 1800 | 200 | 80 | 17 305.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 758 | 2000 | 200 | 80 | 19 231.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 845 | 2200 | 200 | 80 | 21 154.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 977 | 2500 | 200 | 80 | 24 041.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1108 | 2800 | 200 | 80 | 26 926.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1196 | 3000 | 200 | 80 | 28 852.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1261 | 3200 | 200 | 80 | 30 775.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1393 | 3500 | 200 | 80 | 33 661.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1524 | 3800 | 200 | 80 | 36 548.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1612 | 4000 | 200 | 80 | 38 471.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1699 | 4200 | 200 | 80 | 40 396.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1831 | 4500 | 200 | 80 | 43 282.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1962 | 4800 | 200 | 80 | 46 170.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2050 | 5000 | 200 | 80 | 48 092.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 200 глубина 100
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 200мм, глубина 100 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания"). Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ, ПО ТЕЛЕФОНУ
8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 256 | 800 | 200 | 100 | 7 877.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 353 | 1000 | 200 | 100 | 9 810.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 449 | 1200 | 200 | 100 | 11 742.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 594 | 1500 | 200 | 100 | 14 640.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 739 | 1800 | 200 | 100 | 17 539.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 836 | 2000 | 200 | 100 | 19 472.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 932 | 2200 | 200 | 100 | 21 404.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1077 | 2500 | 200 | 100 | 24 303.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1222 | 2800 | 200 | 100 | 27 200.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1319 | 3000 | 200 | 100 | 29 132.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1391 | 3200 | 200 | 100 | 31 064.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1536 | 3500 | 200 | 100 | 33 963.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1681 | 3800 | 200 | 100 | 36 862.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1777 | 4000 | 200 | 100 | 38 796.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1874 | 4200 | 200 | 100 | 40 727.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2019 | 4500 | 200 | 100 | 43 625.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2164 | 4800 | 200 | 100 | 46 523.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2260 | 5000 | 200 | 100 | 48 456.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 200 глубина 120
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 200мм, глубина 120 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания"). Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ,
ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 288 | 800 | 200 | 120 | 8 069.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 397 | 1000 | 200 | 120 | 10 009.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 506 | 1200 | 200 | 120 | 11 948.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 669 | 1500 | 200 | 120 | 14 860.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 832 | 1800 | 200 | 120 | 17 771.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 941 | 2000 | 200 | 120 | 19 712.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1050 | 2200 | 200 | 120 | 21 652.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1213 | 2500 | 200 | 120 | 24 562.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1376 | 2800 | 200 | 120 | 27 474.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1485 | 3000 | 200 | 120 | 29 414.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1567 | 3200 | 200 | 120 | 31 355.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1730 | 3500 | 200 | 120 | 34 264.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1893 | 3800 | 200 | 120 | 37 176.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2002 | 4000 | 200 | 120 | 39 117.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2111 | 4200 | 200 | 120 | 41 057.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2274 | 4500 | 200 | 120 | 43 967.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2437 | 4800 | 200 | 120 | 46 878.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2546 | 5000 | 200 | 120 | 48 818.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 260 глубина 80
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 260 мм, глубина 80 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания").
Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ, ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 273 | 800 | 260 | 80 | 8 866.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 376 | 1000 | 260 | 80 | 11 096.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 479 | 1200 | 260 | 80 | 13 327.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 633 | 1500 | 260 | 80 | 16 671.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 788 | 1800 | 260 | 80 | 20 017.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 891 | 2000 | 260 | 80 | 22 246.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 994 | 2200 | 260 | 80 | 24 475.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1148 | 2500 | 260 | 80 | 27 821.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1303 | 2800 | 260 | 80 | 31 165.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1406 | 3000 | 260 | 80 | 33 395.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1483 | 3200 | 260 | 80 | 35 625.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1638 | 3500 | 260 | 80 | 38 969.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1792 | 3800 | 260 | 80 | 42 315.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1895 | 4000 | 260 | 80 | 44 544.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1998 | 4200 | 260 | 80 | 46 773.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2153 | 4500 | 260 | 80 | 50 119.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2307 | 4800 | 260 | 80 | 53 463.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2410 | 5000 | 260 | 80 | 55 695.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 260 глубина 100
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 260 мм, глубина 100 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания").
Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ,
ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 298 | 800 | 260 | 100 | 9 088.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 411 | 1000 | 260 | 100 | 11 325.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 524 | 1200 | 260 | 100 | 13 560.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 692 | 1500 | 260 | 100 | 16 913.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 861 | 1800 | 260 | 100 | 20 267.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 974 | 2000 | 260 | 100 | 22 504.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1087 | 2200 | 260 | 100 | 24 738.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1255 | 2500 | 260 | 100 | 28 091.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1424 | 2800 | 260 | 100 | 31 444.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1537 | 3000 | 260 | 100 | 33 680.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1621 | 3200 | 260 | 100 | 35 917.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1790 | 3500 | 260 | 100 | 39 269.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1959 | 3800 | 260 | 100 | 42 624.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2072 | 4000 | 260 | 100 | 44 859.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2184 | 4200 | 260 | 100 | 47 093.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2353 | 4500 | 260 | 100 | 50 448.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2522 | 4800 | 260 | 100 | 53 801.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2635 | 5000 | 260 | 100 | 56 037.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 260 глубина 120
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 260 мм, глубина 120 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания").
Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ,
ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 2934 | 5000 | 260 | 120 | 56 379.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() КЗТО. Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией (без вентилятора) КЗТО БРИЗ ширина 300 глубина 80
Внутрипольные конвекторы КЗТО БРИЗ (ширина 300 мм, глубина 80 мм), имеют медно-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий быстрый и эффективный прогрев помещения путем естественной конвекции. Устанавливаются такие конвекторы перед оконными рамами большого размера, когда нет возможности установить обычные радиаторы отопления. Таким образом отсекая потоки холодного воздуха и не допуская возниконовения конденсата на стеклах ("запотевания").
Конвекторы БРИЗ встраиваются до уровня пола и закрываются декоративной решеткой из алюминия, стоимость которой входит в цену конвектора. В нашем магазине Вы можете заказать и купить внутрипольный конвенктор КЗТО БРИЗ со скидкой и бесплатной доставкой до места монтажа оборудования. Для максимально оппертаивной доставки мы имеем большое количество конвекторов БРИЗ в наличии на складе.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕР СКИДКИ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТОВ,
ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)781-32-21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Мощность, Вт (90/70/20°C) | Длинна, мм. | Ширина, мм | Высота, мм. | Цена, руб | Купить | Сравнить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 402 | 800 | 300 | 80 | 11 242.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 553 | 1000 | 300 | 80 | 13 714.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 705 | 1200 | 300 | 80 | 16 186.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 932 | 1500 | 300 | 80 | 19 894.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1160 | 1800 | 300 | 80 | 23 603.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1312 | 2000 | 300 | 80 | 26 074.00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗТО | 1463 | 2200 | 300 | 80 | 28 545.00 | ![]() |
